型號 | KT-100 | KT-160 | KT-200 | KT-250 | KT-300 | KT-320 | KT-400 | KT-500 | |||||||
極限壓力?(Pa) | 5×10-5 | ||||||||||||||
泵抽速 (L/S) | 550 | 1800 | 2800 | 3500 | 4600 | 5000 | 8500 | 12000 | |||||||
前級泵臨界壓力?(Pa) | 40 | ||||||||||||||
回流率?mg/(cm2·min) | ≤3×10-2 | ||||||||||||||
加熱時間?( min) | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |||||||||||
加熱功率?(kw) | 0.8-1 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 2.2-2.4 | 2.4-3 | 4~5 | 4~5 | 6~8 | |||||||
電壓?(AC)V | 220 | 380 | |||||||||||||
泵油型號 | KS-3 | ||||||||||||||
泵油量?( L) | 0.15 | 0.45 | 0.55 | 1-1.4 | 1-1.6 | 1.4-1.8 | 3~4 | 4 | |||||||
水冷卻消耗?(L/H) | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 500 | 600 | |||||||
進口尺寸?( mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | |||||||
出口尺寸?(mm) | 32 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||||
推薦前級泵速度(L/s) | 4 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 70 | 150 | |||||||
尺寸 (mm) |
長 | 320 | 420 | 530 | 473 | 695 | 725 | 885 | 1010 | ||||||
寬 | 260 | 315 | 390 | 450 | 505 | 525 | 665 | 815 | |||||||
高 | 365 | 505 | 575 | 650 | 726 | 830 | 925 | 1165 | |||||||
凈重 (kg) | 14 | 31 | 39 | 48 | 89 | 100 | 175 | 185 | |||||||
型號 | KT-600 | KT-630 | KT-800 | KT-900 | KT-1000 | KT-1200 | KT-1400 | KT-1600 | |||
極限壓力?(Pa) | 5×10-5 | ||||||||||
泵抽速 (L/S) | 17500 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 90000 | 130000 | |||
前級泵臨界壓力(Pa) | 40 | ||||||||||
回流率?mg/(cm2·min) | ≤3×10-2 | ||||||||||
加熱時間?( min) | ≤50 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | |||||
加熱功率?(kw) | 8~9 | 9~11 | 13-13.5 | 14-16 | 17-20 | 28-30 | 38-40 | 48-50 | |||
電壓?(AC)V | 380 | ||||||||||
泵油型號 | KS-3 | ||||||||||
泵油量 ( L) | 6~7 | 7~8 | 12~14 | 14-15 | 15-16 | 22 | 38 | 50 | |||
水冷卻消耗?(L/H) | 800 | 850 | 1200 | 1350 | 1500 | 2600 | 3400 | 4300 | |||
進口尺寸?( mm) | 600 | 630 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
出口?(mm) | 150 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 320 | 320 | |||
推薦前級泵速度?(L/s) | 300 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 | |||
尺寸 (mm) |
長 | 1145 | 1170 | 1520 | 1843 | 1990 | 2235 | 2556 | 2900 | ||
寬 | 975 | 1010 | 1275 | 1283 | 1290 | 1750 | 1950 | 2100 | |||
高 | 1444 | 1275 | 1870 | 1950 | 2220 | 2465 | 2950 | 3355 | |||
凈重 (kg) | 375 | 420 | 670 | 830 | 990 | 1500 | 2150 | 2500 |
简介:
KT系列有扩散泵具有真空度高抽气量大的特点,适用于具有高真空的需求各大行业。
KT 系列油扩散真空泵是用来获得高真空(10-2-10-5 Pa)的主要设备。相比于同类型的K系列,由于设计外形不一样,同等型号下KT系列具有更快的抽气效率。
它和阀门、水冷挡板、管道、机械真空泵等组成高真空抽气系统,可获得10-2-10-4 Pa的工作真空度。如采用液氮等冷却装置,并加以烘烤可获得超高真空(10-6 Pa)。
该泵的特点是抽气能力大,抽速从480L/S至130000L/S范围内可供选择。它增设油观察窗,注油和放油口,泵油测温装置。KT2制造采用拉伸工艺,减少焊缝,增加强度,降低放气量。加热器设有电热丝和电热板两种,可供订货时选择。
应用:
它被广泛应用在真空镀膜、真空炉、电子束焊接,电子、化工、航空、航天、冶金、材料、生物医药、原子能、宇宙探测等高科技领域。
如有可能,請建議您的工作行業(yè)/工藝、工作壓力、工作介質(zhì)等。給出詳細的請求有助于獲得更好地匹配的定制解決方案。謝謝你的耐心
您的請求將在3小時內(nèi)得到回復(fù),請注意您的電子郵件。