品牌:EVP
分類: 真空閥
Availability : In Stock
產(chǎn)品描述: CCQ型系列氣動超高真空插板閥是用壓縮空氣為動力,通過電磁換向閥改變氣路方向,推動氣缸活塞,通過傳動桿推(拉)動連桿機(jī)構(gòu),驅(qū)動閥板沿軸向運(yùn)動,實現(xiàn)閥板開啟或關(guān)閉,從而達(dá)到在超真空系統(tǒng)中接通或切斷氣流的目的。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上合理,在外觀上美觀,并具有動作平穩(wěn),體積小,流量大,使用可靠,密封性能好和壽命長等優(yōu)點,能廣泛應(yīng)用于超高真空設(shè)備中。
特性說明:
型號 | 通徑(DN) | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||
A | B | C | D | E | H | L | ΦD | ΦB | ΦG | ΦK | n-d | F | ||
CCQ-63 | 63 | 130 | 64 | 110 | 54 | 170 | 66 | 368 | 114 | 92.2 | 82.4 | 77 | 8-M8 | 12 |
CCQ-80 | 80 | 166 | 77 | 140 | 61 | 210 | 70 | 450 | 130 | 110 | 99 | 93 | 16-M8 | |
CCQ-100 | 100 | 186 | 160 | 72 | 230 | 70 | 490 | 152 | 130.3 | 120.6 | 115 | |||
CCQ-150 | 150 | 234 | 78 | 207 | 96 | 307 | 78 | 626 | 202 | 181 | 171.4 | 166 | 20-M8 | 15 |
CCQ-200 | 200 | 280 | 98 | 254 | 121 | 382 | 80 | 750 | 253 | 231.8 | 222.1 | 217 | 24-M8 | |
CCQ-250 | 250 | 342 | 117 | 312 | 148 | 462 | 92 | 812 | 305 | 284 | 273.1 | 267 | 32-M8 | |
CCQ-320 | 300 | 449 | 425 | 212 | 670 | 130 | 1200 | 425 | 338.1 | 326.4 | 320 | 32-M10 | 18 | |
CCQ-400 | 400 | 536 | 512 | 256 | 810 | 130 | 1394 | 512 | 437.9 | 424.4 | 419 | 40-M12 |
CCQ型系列气动超高真空插板阀是用压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,推动气缸活塞,通过传动杆推(拉)动连杆机构,驱动阀板沿轴向运动,实现阀板开启或关闭,从而达到在超真空系统中接通或切断气流的目的。在结构设计上合理,在外观上美观,并具有动作平稳,体积小,流量大,使用可靠,密封性能好和寿命长等优点,能广泛应用于超高真空设备中。
适用的工作介质为洁净的空气及非腐蚀性气体。
主要技术性能:
适用性 (Pa) | 105~1.3×10-7 |
阀门泄漏率(Pa.L/S) | DN≤200为≤1.3×10-7 DN≥250为≤6.7×10-7 |
适合温度 (℃) | ≤150(except gearing) |
两次阀门打开它们之间的压差(Pa) | ≤2.7×103 |
空气压力 (MPa) | 0.4~0.6 |
电源电压 | 标准:AC220V/50Hz 特别指定:AC110V;DC24V;DC12V etc. |
信号反馈 | 标准:没有型号反馈 特别指定:微型开关 DC/AC5~240V |
如有可能,請建議您的工作行業(yè)/工藝、工作壓力、工作介質(zhì)等。給出詳細(xì)的請求有助于獲得更好地匹配的定制解決方案。謝謝你的耐心
您的請求將在3小時內(nèi)得到回復(fù),請注意您的電子郵件。